描述
瑞士Gerber Instruments盖勃仪器,成立于1892年,一直致力于生产乳制品质量控制设备。Cryoscope C1乳品冰点测定仪,依据热敏电阻法原理,用于检测原料乳(生乳)、巴氏杀菌、超高温 (UHT) 或灭菌的全脂牛奶、半脱脂牛奶和脱脂牛奶的冰点值,判断乳品中是否有外来水分。可靠的动态帕尔贴半导体制冷系统和高品质热敏电阻式探头,快速、准确读取结果,此外,Cryoscope C1A可自动连续测定12个样品,大大提高了工作效率。仪器符合ISO5764 / IDF108/DIN国际标准以及GB5413.38-2010食品安全国家标准生乳冰点的测定。
特点
■ 设计紧凑,结构坚固,耐用
■ 智能彩色屏, 触摸控制,操作方便
■ 高品质热敏电阻式传感器,准确性高、读取速度快
■ 交互式Windows操作界面,菜单导航清晰,测试、校准更便捷
■ 多种时间模式可选:稳定模式,30秒,45秒,60秒
■ 动态帕尔贴半导体制冷系统,即使环境温度达35℃,也可全负荷工作
■ 内置高效降温风机,运行安静噪音小
■ 操作员账户可加密登陆,实现权限管理
■ 最多可实现12个样品全自动进样测定(C1A)
■ 可连续存储12组样品测试结果,自动生成样品曲线图
■ 选配Cryoscope PC软件,进行样品数据处理,打印检测报告
■ 支持以太网连接,用于本地网络数据传输,通过PC端实现网络化实时监测
■ 带有RS232接口,用于连接条码阅读器、热敏或针式打印机,自动实时打印原始数据,
■ 认证与方法:CE、ISO9001;GB / DIN / ISO5764 / IDF 108
技术参数
型号 | Cryoscope C1 | Cryoscope C1A |
自动进样 | 单个 | 12个 |
检测时间 | 90秒/样品 | |
样品体积 | 2.0-2.5ml | |
屏显 | 智能彩色屏, 触摸控制,冰点曲线、冰点值、掺水比例、校准、时间、日期、用户等信息 | |
系统 | 嵌入式Windows系统 | |
检测范围 | 0至-1000m℃ | |
分辨率 | 0.1m℃(0.0001°C) | |
重复性 | ±2.0m℃(±0.0020°C) | |
时间模式 | 稳定模式,30秒,45秒,60秒 | |
搅拌振幅 | 3-4mm | |
数据存储 | 12组(滚动) | |
用户管理 | 密码登陆,仅操作员 | |
数据接口 | RS 232,以太网 | |
通讯方式 | USB或以太网,局域网PC远程数据查看 | |
PC软件 | Cryoscope数据处理, 兼容Windows系统 | |
外接设备 | 热敏或针式打印机、条码扫描器 | |
符合标准 | DIN / ISO5764 / IDF 108 | |
操作环境 | 15-35°C;5-80%相对湿度 | |
电源 | AC 110-240V,50/60 Hz,90W | |
尺寸 | W280×D420×H302mm | |
重量 | 11Kg | |
保修时间 | 2年 | |
标准配置 | 主机,标准溶液(-408m°C),标准溶液(-512m°C),标准溶液(-600m°C),导热溶液,2.0ml样品管(10/包),电源适配器,出厂报告,操作手册 |
订货信息
订货号 | 描述 |
5.257 | Cryoscope C1冰点仪,标准配置:主机,标准溶液(-408m°C),标准溶液(-512m°C),标准溶液(-600m°C),导热溶液(250ml/瓶),2.0ml样品管(10/包),电源适配器,出厂报告,操作手册 |
5.25701 | Cryoscope C1A冰点仪,标准配置:主机,标准溶液(-408m°C),标准溶液(-512m°C),标准溶液(-600m°C),导热溶液(250ml/瓶),2.0ml样品管(10/包),电源适配器,出厂报告,操作手册 |
5.5024 | 标准溶液,-408m°C,250ml/瓶 |
5.5025 | 标准溶液,-512m°C,250ml/瓶 |
5.5026 | 标准溶液,-600m°C,250ml/瓶 |
5.5027 | 导热溶液,250ml/瓶 |
5.5028 | 制冷溶液,250ml/瓶 |
5.502 | 样品管,2.0ml,带标记线,10/包 |
5.5021 | 样品管,2.5ml,带标记线,10/包 |
5.5022 | 样品管,2.0/2.5ml,带标记线,10/包 |
5.503 | 样品管架,30位,不锈钢材质,用于放置样品管,1/盒 |
5.25506 | Cryoscope 数据处理软件, 兼容Windows系统PC端 |
5.25508 | R232\USB通讯数据线 |
05.25504-Set | 热敏打印机,包括数据线,10卷打印纸 |
05.25504-C | 针式打印机,包括数据线,10卷打印纸 |
瑞士Gerber盖勃 Cryoscope乳品冰点测定仪
瑞士Gerber盖勃 Cryoscope乳品冰点测定仪