产品特点
● 出色的温度均一性
● 透明外罩,便于随时观察样品状态
● 温度设置范围广
● 多种平台和支架可供选择
● 精却控制振荡速度
● 保修期两年
技术参数
舱室容积 | 49L/1.7 cu. ft. |
工作环境温度 | 室温以上5°C~80°C |
可示温度 | 0.1°C增量 |
温度均一性/精度 | ±0.25°C/±0.1°C |
控温范围 | 4°C~65°C |
振荡速度 | 20~400 rpm (叠放时可高达300 rpm) |
振荡时间 | 1分钟~99小时或连续工作 |
振荡轨道 | 19 mm |
可容纳锥形瓶 | 4 x 1L,5 x 500 mL,9 x 250 ml,16 x 125 mL |
结构 | 内部:镜面不锈钢 |
外部:冷轧钢 | |
舱室(WxDxH) | 13.5 x 14.75 x15 in. (34.3 x 37.5 x38.1 cm) |
外部(WxDxH) | 23 x 19.25 x 22.25 in. (42.5 x55x 58 cm) |
重量 | 83 lbs (37.7 kg) |
电源 | 230V, 50Hz |
订货信息
货号 | 描述 |
6752 | LSE摇床培养箱,49L, 230V (欧标/英标插头) |
480153 | 有孔震荡平台,用于放置培养瓶固定夹 |
480154 | 防滑垫平台,300x300 mm |
480155 | 防滑垫双平台,300x300 mm |
480156 | 通用弹簧固定夹平台 |
480157 | 隔板(只适合6750、6752使用) |
480158 | 堆垛适配器(只适合6750、6752使用) |
美国Corning®(康宁) LSE™ 49L摇床培养箱
美国Corning®(康宁) LSE™ 49L摇床培养箱