产品特点
● 出厂校准为严格的ISO 8655标准-三年保修
● *可高温高压灭菌且抗紫外线
● 专为与所有常见品牌的移液器吸头通用安装而设计
● 可调式吸头
技术参数
货号 | 容量范围( uL) | 准确度 | 精度 | 吸头( uL) |
4070 | 0.1-2.0μl | 土12到+1.5% | <6.0到<0.7% | 10 |
4071 | 0.5-10μl | 土4.0到+0.5% | < 4.0到<0.4% | 10 |
4072 | 2-20μl | 士4.0到+0.8% | <3.0到<0.4% | 200 |
4073 | 10-100μl | 士1.6到+0.8% | <0.8到<0.3% . | 200 |
4074 | 20- 200μl | 士1.2到+0.6% | <0.6到<0.3% . | 200 |
4075 | 100-1,000μl | 士1.0到+0.6% | <0.45到<0.25% . | 1000 |
Axygen@ Axypet@大量程单通道移液器 | ||||
货号 | 量程 | 准确度 | 精却度 | 适用吸头(uL) |
AP-5000 | 1-5 mL | 0.50% | 0.15% | 5,000 |
AP- 10ML | 1- 10 mL | 0.50% | 0.20% | 10,000 |
Lambda Plus 8通道移液器 | ||||
货号 | 容量范围( uL) | 准确度 | 精度 | 吸头( uL) |
4080 | 1-10μl | 土8.0到+2.0% | < 6.0到< 1.2% | 10 |
4081 | 5-50μl | 土4.0到+1.6% | <<2.5到<0.6% | 200 |
4082 | 20-200µL | 土3.0到+1.0% | < 1.5到< 0.6% | 200 |
4083 | 50-300μl | 士1.6到+1.0% | <<1.5到<0.6% | 200/300 |
Lambda Plus 12通道移液器 | ||||
货号 | 容量范围( uL) | 准确度 | 精度 | 吸头( uL) |
4084 | 1-10μl | 土8.0到+2.0% | < 6.0到< 1.2% | 10 |
4085 | 5-50μl | 土4.0到+1.6% | <2.5到<0.6% | 200 |
4086 | 20-200μl | 士3.0到+1.0% | < 15到< 0.6% | 200 |
4087 | 50-300μl | 土1.6到+1.0% | < 1.5到< 0.6% | 200/300 |
配件 | ||||
货号 | 描述 | |||
4078 | 用于装载六个单通道移液器的通用旋转支架 | |||
4079 | 用于装载六个移液器(六个单通道、四个8通道或12通道移液器)的通用单排支架 | |||
4088 | 8或12通道移液器支架。可装载一个Lambda Plus 8通道或12通道移液器 | |||
Lambda Plus Starter套装 | ||||
货号 | 量程范围(uL) | |||
4069 | 包括: 4支单通道移液器: 0.5 至10μL (货号4071)、2至20μL (货号4072)、20 至200μL (货号 4074)、100 至1000μL (货号4075 )可放置6支单通道移液器的通用可旋转移液器支架(货号4078 ) | |||
移液器配件 | ||||
货号 | 描述 | |||
4078 | 可放置6支单通道移液器的通用可旋转移液器支架. | |||
4079 | 单通道和多通道移液器的通用单排支架 | |||
4088 | 单支8通道和12通道移液器支架 | |||
6066 | 可放置4支单通道移液器的通用单排支架,橙色(4支单通道,2支8通道或12通道移液器) | |||
6067 | 可放置4支单通道移液器的通用单排支架,透明(4支单通道,2支8通道或12通道移液器) | |||
6068 | 可放置6支单通道移液器的通用单排支架,透明(6支单通道,3支8通道或12通道移液器) |
订货信息
货号 | 描述 | ||
4070 | 容量范围0.1-2.0μl,准确度土12到+1.5%,精度<6.0到<0.7% | ||
4071 | 容量范围0.5-10μl,准确度土4.0到+0.5% ,精度< 4.0到<0.4% | ||
4072 | 容量范围2-20μl,准确度士4.0到+0.8%,精度<3.0到<0.4% | ||
4073 | 容量范围10-100μl,准确度士1.6到+0.8%,精度<0.8到<0.3% | ||
4074 | 容量范围20- 200μl,准确度士1.2到+0.6%,精度<0.6到<0.3% | ||
4075 | 容量范围100-1,000μl,准确度士1.0到+0.6%,精度<0.45到<0.25% | ||
Axygen@ Axypet@大量程单通道移液器 | |||
货号 | 描述 | ||
AP-5000 | 量程.1-5 mL,准确度0.5%,精却度0.15% | ||
AP- 10ML | 量程.1- 10 mL,准确度0.5%,精却度0.2% | ||
Lambda Plus 8通道移液器 | |||
货号 | 描述 | ||
4080 | 1-10μl,准确度土8.0到+2.0%,精度< 6.0到< 1.2% | ||
4081 | 5-50μl,准确度土4.0到+1.6%,精度<<2.5到<0.6% | ||
4082 | 20-200µL ,准确度土3.0到+1.0%,精度< 1.5到< 0.6% | ||
4083 | 50-300μl,准确度士1.6到+1.0%,精度<<1.5到<0.6% | ||
Lambda Plus 12通道移液器 | |||
货号 | 描述 | ||
4084 | 1-10μl,准确度土8.0到+2.0%,精度< 6.0到< 1.2% | ||
4085 | 5-50μl,准确度土4.0到+1.6%,精度<2.5到<0.6% | ||
4086 | 20-200μl,准确度士3.0到+1.0%,精度< 15到< 0.6% | ||
4087 | 50-300μl,准确度土1.6到+1.0%,精度< 1.5到< 0.6% | ||
配件 | |||
货号 | 描述 | ||
4078 | 用于装载六个单通道移液器的通用旋转支架 | ||
4079 | 用于装载六个移液器(六个单通道、四个8通道或12通道移液器)的通用单排支架 | ||
4088 | 8或12通道移液器支架。可装载一个Lambda Plus 8通道或12通道移液器 | ||
Lambda Plus Starter套 装 | |||
货号 | 描述 | ||
4069 | 包括: 4支单通道移液器: 0.5 至10μL (货号4071)、2至20μL (货号4072)、20 至200μL (货号 4074)、100 至1000μL (货号4075 )可放置6支单通道移液器的通用可旋转移液器支架(货号4078 ) | ||
移液器配件 | |||
货号 | 描述. | ||
4078 | 可放置6支单通道移液器的通用可旋转移液器支架. | ||
4079 | 单通道和多通道移液器的通用单排支架 | ||
4088 | 单支8通道和12通道移液器支架 | ||
6066 | 可放置4支单通道移液器的通用单排支架,橙色(4支单通道,2支8通道或12通道移液器) | ||
6067 | 可放置4支单通道移液器的通用单排支架,透明(4支单通道,2支8通道或12通道移液器) | ||
6068 | 可放置6支单通道移液器的通用单排支架,透明(6支单通道,3支8通道或12通道移液器) |
Corning (康宁) Lambda 单/多通道移液器
Corning (康宁) Lambda 单/多通道移液器