产品特点
● 符合人体工程学的手柄设计,适合左右手操作
● 可单手调节体积,同时具有自动体积锁定功能,防止移液期间体积变化
● 4位数字体积调节,提供更高的移液精度,并且移液全程体积可见
● 单通道移液器可实现狭窄管子的移液
● 可整支高压和紫外线灭菌,有效防止污染
● 多通道移液器的移液轴可独立收缩,轻松装载和退出吸头
● *的弹射杆设计,轻松的退出吸头
● 校准方便简单,可随时按不同移液需求自行校准移液器
● 每支都经过测试并附质量合格证书
● 保修期3年
技术参数
单通道移液器 | |||||
货号 | 量程 | 准确度(%) | 精密度(%) | 吸头(µL) | 数量/箱 |
6050 | 0.1 - 2 | ±40.0 至 ±1.5 | ≤12.0 to ≤0.7 | 10 | 1 |
6051 | 0.5 - 10 | ±4.0 至 ±1.0 | ≤2.8 to ≤0.4 | 10 | 1 |
6052 | 2 - 20 | ±3.5 至 ±0.8 | ≤1.5 to ≤0.3 | 200 | 1 |
6053 | 5 - 50 | ±3.5 至 ±0.8 | ≤1.3 to ≤0.3 | 200 | 1 |
6054 | 10 - 100 | ±3.0 至 ±0.8 | ≤1.0 to ≤0.2 | 200 | 1 |
6055 | 20 - 200 | ±2.0 至 ±0.6 | ≤0.7 to ≤0.2 | 200 | 1 |
6056 | 100 - 1000 | ±2.5 至 ±0.6 | ≤0.6 to ≤0.2 | 1000 | 1 |
8通道移液器 | |||||
6057 | 0.5 - 10 | ±10.0 至 ±2.0 | ≤8.0 to ≤1.2 | 10 | 1 |
6058 | 5 - 50 | ±4.0 至 ±1.6 | ≤2.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6059 | 10 - 200 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6060 | 30 - 300 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 300 | 1 |
12通道移液器 | |||||
6061 | 0.5 - 10 | ±10.0 至 ±2.0 | ≤8.0 to ≤1.2 | 10 | 1 |
6062 | 5 - 50 | ±4.0 至 ±1.6 | ≤2.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6063 | 10 - 200 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6064 | 30 - 300 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 300 | 1 |
入门套装 | |||||
货号 | 规格 | ||||
6065 | 0.5-10µL 单通道移液器,货号:6051; | ||||
2-20µL单通道移液器,货号:6052; | |||||
20-200µL单通道移液器,货号:6055; | |||||
100-1000µL单通道移液器,货号:6056; | |||||
可放置4支单通道移液器的支架,货号:6066; | |||||
1盒10µL 吸头,货号:4135; | |||||
1盒200µL 吸头,货号:4138; | |||||
1盒1000µL 吸头,货号:4140; | |||||
4套3种颜色的移液按钮 | |||||
配件 | |||||
货号 | 规格 | ||||
4088 | 移液器支架,可放置单支单通道,8通道,12通道移液器的支架 1 | ||||
6066 | 移液器支架,可放置4支单通道,2支8通道,2支12通道移液器的支架,橘色 1 | ||||
6067 | 移液器支架,可放置4支单通道,2支8通道,2支12通道移液器的支架,透明 1 | ||||
6068 | 移液器支架,可放置6支单通道,3支8通道,3支12通道移液器的支架,透明 1 |
订货信息
货号 | 描述 | ||||
6050 | 单通道移液器,0.1 - 2μl,准确度(%):±40.0 至 ±1.5,精密度(%)≤12.0 to ≤0.7 | ||||
6051 | 单通道移液器,0.5 - 10μl,准确度(%)±4.0 至 ±1.0,精密度(%)≤2.8 to ≤0.4 | ||||
6052 | 单通道移液器,2-20μl,准确度(%)±3.5 至 ±0.8,精密度(%)≤1.5 to ≤0.3 | ||||
6053 | 单通道移液器,5 - 50μl,准确度(%)±3.5 至 ±0.8,精密度(%)≤1.3 to ≤0.3 | ||||
6054 | 单通道移液器,10 - 100μl,准确度(%)±3.0 至 ±0.8,精密度(%)≤1.0 to ≤0.2 | ||||
6055 | 单通道移液器,20 - 200μl,准确度(%)±2.0 至 ±0.6,精密度(%)≤0.7 to ≤0.2 | ||||
6056 | 单通道移液器,100 - 1000μl,准确度(%)±2.5 至 ±0.6,精密度(%)≤0.6 to ≤0.2 | ||||
6057 | 8 通道移液器,0.5 - 10μl,准确度±10.0 至 ±2.0精密度(%)≤8.0 to ≤1.2 | ||||
6058 | 8 通道移液器,5 - 50μl,准确度±4.0 至 ±1.6精密度(%)≤2.5 to ≤0.6 | ||||
6059 | 8 通道移液器,10 - 200μl,准确度±3.0 至 ±1.0精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6060 | 8 通道移液器,30 - 300μl,准确度±3.0 至 ±1.0精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6061 | 12 通道移液器,0.5 - 10μl,准确度±10.0 至 ±2.0,精密度(%)≤8.0 to ≤1.2 | ||||
6062 | 12 通道移液器,5 - 50μl,准确度±4.0 至 ±1.6,精密度(%)≤2.5 to ≤0.6 | ||||
6063 | 12 通道移液器,10 - 200μl,准确度±3.0 至 ±1.0,精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6064 | 12 通道移液器,30 - 300μl,准确度±3.0 至 ±1.0,精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6065套装 | 0.5-10µL 单通道移液器,货号:6051; | ||||
2-20µL单通道移液器,货号:6052; | |||||
20-200µL单通道移液器,货号:6055; | |||||
100-1000µL单通道移液器,货号:6056; | |||||
可放置4支单通道移液器的支架,货号:6066; | |||||
1盒10µL 吸头,货号:4135; | |||||
1盒200µL 吸头,货号:4138; | |||||
1盒1000µL 吸头,货号:4140; | |||||
4套3种颜色的移液按钮 | |||||
4088 | 移液器支架,可放置单支单通道,8通道,12通道移液器的支架 1 | ||||
6066 | 移液器支架,可放置4支单通道,2支8通道,2支12通道移液器的支架,橘色 1 | ||||
6067 | 移液器支架,可放置4支单通道,2支8通道,2支12通道移液器的支架,透明 1 | ||||
6068 | 移液器支架,可放置6支单通道,3支8通道,3支12通道移液器的支架,透明 1 |
Corning(康宁) Lambda™ 单/多通道移液器
Corning(康宁) Lambda™ 单/多通道移液器