美国GSD 全自动酶标工作台
美国GSD 全自动酶标工作台
产品描述:
美国GSD(Gold Standard Diagnostics) Bolt™ 全自动酶标工作台有1块板ELISA + CLIA处理器,Bolt具有ThunderBolt的许多功能,并且可定制性更强。该仪器处理量较低,性价比高,仪器的交互式用户友好型软件能为仪器操作者带来更简单的实验室使用体验。
产品特点:
节省空间:适用于60 cm的标准实验台
可测96个样品
可编程任何EIA和CLIA程序
高精度注射器
耗材成本低(无需一次性吸头)
外部状态指示灯
与实验室信息系统(LIS)连接
模块化设计,以下功能可选:
对流孵育器
线性振荡器
ELISA或ELISA+ CLIA读数器(CLA程序需要ELISA + CLA读数器)
技术参数:
样品容量 | 96个待测样品孔位 |
试剂孔位 | 9个试剂孔位(可放置试剂瓶直径为22-35mm) |
试管尺寸 | 可容纳标准直径12,13,16mm的试管,大100mm高度(可提供定制支架) |
MTP板位 | 1个板位 |
预稀释MTP板位 | 1个板位 |
准确追踪 | 独立的孔追踪和定时 |
洗瓶 | 2个外部洗瓶位 |
探针 | 1根检测探针,由两根细针组成 |
分配量 | 高度300μL |
进针量 | 1μL |
孵育温度 | 室温至40℃ |
分光光度计 | 405,450,490,550,630nm标准波长(可定制)0-3.0OD |
化学发光 | 检测类型:辉光 型光谱范围300-500nm |
光电倍增管(PMT)* | 暗计数:每秒50个(标准) 测量时间:200MS(1~1000ms可调 动态范围:6decades(*可选配置) |
振荡速度 | 高达900RPM |
电源 | 100-265V |
外形尺寸 | 长:48.3cm,宽:53.3cm,高:55.8cm |
重量 | 27kg(59.5磅) |
CE标识 | 有 |
技术特性:
系统构架 | 开放式,可根据客户需求定制 |
高精度的微型注射器 | 取1uL样品的误差≤3%CV |
内置读数器 | 分光光度计,或分光光度计+荧光组合读数器 |
对流孵育器 | 使用强制对流空气均匀加热以消除“边缘效应" |
线性振荡器 | 遵守检测方案/无溢出设计 |
占用面积小 | 适合60 cm宽的标准实验台 |
软件规格:
语言 | 支持多语言 |
计算 | 可表示为:点对点,线性回归,三次样条,4PL,5PL,Lin-Lin,Lin-Log,Log-Log |
架构 | 全部可定制 |
程序设计 | *开放且可配置测试设计器;自定义报告 |
LIS集成 | 双向,RS232,USB,TCP/IP |
用户界面 | MS Windows 图形用户界面(Window7或更高版本) |
订货信息:
型号 | 描述 |
500 | ELISA工作台,内置读数器:分光光度计 ,可分析96个样品 ,五个标准波长:405,450,490,550,650nm(可定制),自动计算,483x533x558mm,27kg(59.5磅) |
500-CL | ELISA和CLIA工作台,内置读数器:分光光度计+荧光组合读数器 可分析96个样品, 五个标准波长:405,450,490,550,650nm(可定制),自动计算,483x533x558mm,27kg(59.5磅) |