产品描述
株式会社日本精机制作所(NIHONSEIKI KAISHA LTD.)研制开发的NISSEI ACE破碎乳化机,选用较高性能的电机和材料,克服了传统设备的不足,使其性能得到大大提高,高效实用。多年来已经广泛使用于国家及省市兽药监察所、药检所、商品检验检疫局、食品药品加工企业等。
特点
特殊设计,可处理多种特征样品(软、硬、干、水/油)
样品的粗粉碎,细研磨,均化、乳化、混合
五种不同容量样品杯,材质有不锈钢和玻璃可选
电子调速装置,指针式转速表显示,机械定时
多种试样在短时间内可以连续处理
外部冷凝容器可盛放冰水,有效降低样品均质过程中产生的热量
钢制刀具与样品杯非常容易清洗,可高温高压灭菌
应用
花生、豆类、坚果、胶囊、药片、可可粒、冷冻食品、种子、糖果、谷物、贝壳、海产品、土壤、狗粮、乳液、油漆、油水化合物 ...
技术参数
功率 | 100W |
转速 | 0~18,000rpm |
处理量 | 5~1,000ml |
定时 | 0~15min或连续 |
转速控制 | 机械控制/指针显示 |
电源 | AC220V,50/60Hz,1.0A |
尺寸 | 250W×245D×380H mm |
重量 | 约6kg |
订货信息
货号 | 描述 |
AM-1 | 处理量:5-30ml;主机,30ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
AM-2 | 处理量:5-30ml;主机,30ml玻璃样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
AM-3 | 处理量:30-100ml;主机,100ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
AM-4 | 处理量:30-100ml;主机,100ml玻璃样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
AM-5 | 处理量:5-100ml;主机,30ml、100ml钢制样品杯各1个,钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 |
AM-6 | 处理量:5-100ml;主机,30ml(玻璃)、100ml钢制样品杯各1个,钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 |
AM-7 | 处理量:100-500ml;主机,500ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
AM-8 | 处理量:5-500ml;主机,30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个,钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 |
AM-9 | 处理量:5-500ml;主机,30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个,钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 |
AM-10 | 处理量:500-1L;主机,1000ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
AM-11 | 处理量:5-1L;主机,30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml、1000ml钢制样品杯各1个,钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 |
AM-12 | 处理量:100-200ml;主机,200ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 |
日本精机制作所NISSEI ACE破碎乳化机AM系列
日本精机制作所NISSEI ACE破碎乳化机AM系列